Post
autor: Friedrich von Baden »
Skarb Wielkiego Księstwa Badenii
Stan konta na kwiecień 1924 : 853 176 580 DM
WPŁYWY
| Podatek (20 x 2.310.000 obywateli Badenii) | 46 200 000 DM |
| Dochody z zakładów przemysłowych (131 405 prac.) | 3 285 125 DM |
| Dochód z Faktorii handlowej Bremerhaven | 2 500 DM |
| Dochód z Winiarni (15 800 ha) | 1 580 000 DM |
WYDATKI
| Utrzymanie Majątku Bruderhof | 500 DM |
| Utrzymanie infrastruktury drogowej i kolejowej | 7 000 000 DM |
| Wypłata emerytur państwowych | 52 600 000 DM |
| Wypłata świadczeń zdrowotnych | 1 768 000 DM |
| Wypłata dotacji dla bezrobotnych | 495 040 DM |
|
|
/-/ Sanctitas Vestra Albertus
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc. etc
