Strona 2 z 3
Re: RB. Skarbu Wielkiego Księstwa Badenii
: 16 sie 2023, 13:51
autor: Friedrich von Baden
Skarb Wielkiego Księstwa Badenii
Stan konta na lata 1910-1920 : 1 071 369 525 DM
WPŁYWY
| Podatek (20 x 2.210.000 obywateli Badenii) x10 | 442 000 000 DM |
| Dochody z zakładów przemysłowych (2205 prac.) x10 | 551 250 DM |
| Dochód z Faktorii handlowej Bremerhaven x10 | 25 000 DM |
| Dochód z Winiarni (15 800 ha) x10 | 15 800 000 DM |
WYDATKI
| Utrzymanie Majątku Bruderhof x10 | 5000 DM |
| Utrzymanie infrastruktury drogowej i kolejowej x10 | 70 00 000 DM |
|
|
Re: RB. Skarbu Wielkiego Księstwa Badenii
: 16 sie 2023, 13:55
autor: Friedrich von Baden
Skarb Wielkiego Księstwa Badenii
Stan konta na rok 1921 : 1 110 206 650 DM
WPŁYWY
| Podatek (20 x 2.210.000 obywateli Badenii) | 44 200 000 DM |
| Dochody z zakładów przemysłowych (2205 prac.) | 55 125 DM |
| Dochód z Faktorii handlowej Bremerhaven | 2 500 DM |
| Dochód z Winiarni (15 800 ha) | 1 580 000 DM |
WYDATKI
| Utrzymanie Majątku Bruderhof | 500 DM |
| Utrzymanie infrastruktury drogowej i kolejowej | 7 000 000 DM |
|
|
Re: RB. Skarbu Wielkiego Księstwa Badenii
: 16 sie 2023, 13:57
autor: Friedrich von Baden
Skarb Wielkiego Księstwa Badenii
Stan konta na rok 1922 : 1 149 043 775 DM
WPŁYWY
| Podatek (20 x 2.210.000 obywateli Badenii) | 44 200 000 DM |
| Dochody z zakładów przemysłowych (2205 prac.) | 55 125 DM |
| Dochód z Faktorii handlowej Bremerhaven | 2 500 DM |
| Dochód z Winiarni (15 800 ha) | 1 580 000 DM |
WYDATKI
| Utrzymanie Majątku Bruderhof | 500 DM |
| Utrzymanie infrastruktury drogowej i kolejowej | 7 000 000 DM |
|
|
Re: RB. Skarbu Wielkiego Księstwa Badenii
: 16 sie 2023, 13:58
autor: Friedrich von Baden
Skarb Wielkiego Księstwa Badenii
Stan konta na początek roku 1923 : 1 187 880 900 DM
WPŁYWY
| Podatek (20 x 2.210.000 obywateli Badenii) | 44 200 000 DM |
| Dochody z zakładów przemysłowych (2205 prac.) | 55 125 DM |
| Dochód z Faktorii handlowej Bremerhaven | 2 500 DM |
| Dochód z Winiarni (15 800 ha) | 1 580 000 DM |
WYDATKI
| Utrzymanie Majątku Bruderhof | 500 DM |
| Utrzymanie infrastruktury drogowej i kolejowej | 7 000 000 DM |
|
|
Re: RB. Skarbu Wielkiego Księstwa Badenii
: 16 sie 2023, 14:02
autor: Friedrich von Baden
Skarb Wielkiego Księstwa Badenii
Stan konta I poł. roku 1923 : 1 420 903 650 DM
WPŁYWY
| Podatek (20 x 2.210.000 obywateli Badenii) x6 | 265 200 000 DM |
| Dochody z zakładów przemysłowych (2205 prac.) x6 | 330 750 DM |
| Dochód z Faktorii handlowej Bremerhaven x6 | 15 000 DM |
| Dochód z Winiarni (15 800 ha) x6 | 9 480 000 DM |
WYDATKI
| Utrzymanie Majątku Bruderhof x6 | 3 000 DM |
| Utrzymanie infrastruktury drogowej i kolejowej x6 | 42 000 000 DM |
|
|
Re: RB. Skarbu Wielkiego Księstwa Badenii
: 16 sie 2023, 14:05
autor: Friedrich von Baden
Skarb Wielkiego Księstwa Badenii
Stan konta na lipiec 1923 : 1 459 740 775 DM
WPŁYWY
| Podatek (20 x 2.210.000 obywateli Badenii) | 44 200 000 DM |
| Dochody z zakładów przemysłowych (2205 prac.) | 55 125 DM |
| Dochód z Faktorii handlowej Bremerhaven | 2 500 DM |
| Dochód z Winiarni (15 800 ha) | 1 580 000 DM |
WYDATKI
| Utrzymanie Majątku Bruderhof | 500 DM |
| Utrzymanie infrastruktury drogowej i kolejowej | 7 000 000 DM |
|
|
Re: RB. Skarbu Wielkiego Księstwa Badenii
: 16 sie 2023, 14:17
autor: Friedrich von Baden
Skarb Wielkiego Księstwa Badenii
Stan konta na sierpień 1923 : 1 032 273 900 DM
WPŁYWY
| Podatek (20 x 2.210.000 obywateli Badenii) | 44 200 000 DM |
| Dochody z zakładów przemysłowych (2205 prac.) | 55 125 DM |
| Dochód z Faktorii handlowej Bremerhaven | 2 500 DM |
| Dochód z Winiarni (15 800 ha) | 1 580 000 DM |
WYDATKI
| Utrzymanie Majątku Bruderhof | 500 DM |
| Utrzymanie infrastruktury drogowej i kolejowej | 7 000 000 DM |
| Wypłata zaległych emerytur | 240 000 000 DM |
| Wypłata zaległych świadczeń zdrowotnych | 176 800 000 DM |
| Wypłata zaległych dotacji dla bezrobotnych | 49 504 000 DM |
|
|
Re: RB. Skarbu Wielkiego Księstwa Badenii
: 20 wrz 2023, 20:08
autor: Friedrich von Baden
Skarb Wielkiego Księstwa Badenii
Stan konta na wrzesień 1923 : 928 747 985 DM
WPŁYWY
| Podatek (20 x 2.210.000 obywateli Badenii) | 44 200 000 DM |
| Dochody z zakładów przemysłowych (2205 prac.) | 55 125 DM |
| Dochód z Faktorii handlowej Bremerhaven | 2 500 DM |
| Dochód z Winiarni (15 800 ha) | 1 580 000 DM |
WYDATKI
| Utrzymanie Majątku Bruderhof | 500 DM |
| Utrzymanie infrastruktury drogowej i kolejowej | 7 000 000 DM |
| Wypłata emerytur państwowych | 52 600 000 DM |
| Wypłata świadczeń zdrowotnych | 1 768 000 DM |
| Wypłata dotacji dla bezrobotnych | 495 040 DM |
| zatrudnienie 150 tyś. pracowników | 37 500 000 DM |
| Program 500+ | 50 000 000 DM |
|
|
Re: RB. Skarbu Wielkiego Księstwa Badenii
: 08 paź 2023, 14:41
autor: Friedrich von Baden
Skarb Wielkiego Księstwa Badenii
Stan konta na październik 1923 : 917 952 070 DM
WPŁYWY
| Podatek (20 x 2.310.000 obywateli Badenii) | 46 200 000 DM |
| Dochody z zakładów przemysłowych (131 405 prac.) | 3 285 125 DM |
| Dochód z Faktorii handlowej Bremerhaven | 2 500 DM |
| Dochód z Winiarni (15 800 ha) | 1 580 000 DM |
WYDATKI
| Utrzymanie Majątku Bruderhof | 500 DM |
| Utrzymanie infrastruktury drogowej i kolejowej | 7 000 000 DM |
| Wypłata emerytur państwowych | 52 600 000 DM |
| Wypłata świadczeń zdrowotnych | 1 768 000 DM |
| Wypłata dotacji dla bezrobotnych | 495 040 DM |
|
|
Re: RB. Skarbu Wielkiego Księstwa Badenii
: 02 gru 2023, 11:41
autor: Friedrich von Baden
Skarb Wielkiego Księstwa Badenii
Stan konta na listopad 1923 : 907 156 155 DM
WPŁYWY
| Podatek (20 x 2.310.000 obywateli Badenii) | 46 200 000 DM |
| Dochody z zakładów przemysłowych (131 405 prac.) | 3 285 125 DM |
| Dochód z Faktorii handlowej Bremerhaven | 2 500 DM |
| Dochód z Winiarni (15 800 ha) | 1 580 000 DM |
WYDATKI
| Utrzymanie Majątku Bruderhof | 500 DM |
| Utrzymanie infrastruktury drogowej i kolejowej | 7 000 000 DM |
| Wypłata emerytur państwowych | 52 600 000 DM |
| Wypłata świadczeń zdrowotnych | 1 768 000 DM |
| Wypłata dotacji dla bezrobotnych | 495 040 DM |
|
|